| FORMAT TRANSAKSI | ||||||||||
| UNTUK PENGISIAN PULSA | ||||||||||
| contoh | IM5.085642XXXXXX.1234 | |||||||||
| PENGISIAN PULSA 2X | ||||||||||
| contoh | IM5.085642XXXXXX.1234.RO | |||||||||
| PENGISIAN PULSA KE | ||||||||||
| BEBERAPA NO SEKALIGUS | ||||||||||
| contoh | S10.081329XXXXXX,AS5.08229XXXXXX,XB10.081931XXXX.1234 | |||||||||
| CEK SALDO | SAL.PIN | |||||||||
| CEK TRANSAKSI | CTRX.PIN | |||||||||
| CEK HARGA | HARGA. | |||||||||
| CEK HARGA BEBERAPA PRODUK | HARGA. | |||||||||
| GANTI PIN | GPIN.PIN lama.PIN baru.PIN baru | |||||||||
| GANTI NO HP | GHP. | |||||||||
| TAMBAH NO HP | THP. | |||||||||
| SMS KOMPLAIN INFO | C.PIN. | |||||||||
| TRANSFER VIA BANK | BCA,MANDIRI,BNI | |||||||||
| KONVIRMASI TRANSFER | C.PIN. | |||||||||
| contoh | C.1234.BRI.ARIEF.25000.MP00XXXXXX | |||||||||
Kamis, 28 Januari 2010
Format Transaksi
Langgan:
Poskan Komentar (Atom)
0 komentar:
Poskan Komentar